跳至正文

中国大陆新增新冠肺炎湖北以外11例 1月来新低

 中国国家卫生健康委员会周一公告,23日31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例409例,新增死亡病例150例(湖北149例,海南1例),新增疑似病例620例。全国新增确诊病例较上日下降,湖北以外地区新增病例11例续创下1月20日以来新低。

公告显示,当日新增治愈出院病例1,846例,解除医学观察的密切接触者16,758人,重症病例减少1,053例。

截至2月23日24时,据31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告,现有确诊病例49,824例(其中重症病例9,915例),累计治愈出院病例24,734例,累计死亡病例2,592例,累计报告确诊病例77,150例(湖北省订正重复报告病例195例),现有疑似病例3,434例。

累计追踪到密切接触者63,5531人,尚在医学观察的密切接触者97,481人。

湖北新增确诊病例398例(武汉348例),新增治愈出院病例1,439例(武汉772例),新增死亡病例149例(武汉131例),现有确诊病例45,054例(武汉35,674例),其中重症病例9,430例(武汉8,329例)。

湖北累计治愈出院病例16,738例(武汉8946例),累计死亡病例2,495例(武汉1,987例),累计确诊病例64,287例(武汉46,607例,订正重复报告病例195例)。新增疑似病例450例(武汉318例),现有疑似病例2,770例(武汉1,877例)。

累计收到港澳台地区通报确诊病例112例:香港特别行政区74例(出院12例,死亡2例),澳门特别行政区10例(出院6例),台湾地区28例(出院5例,死亡1例)。

以下为1月20日以来国家卫健委通报的新型冠状病毒肺炎疫情每日统计数据(单位:人数):

日期 新增确诊 累计确诊 新增死亡 新增疑似 新增治愈出院 累计治愈出院

2月23日 409 77,150 150 620 1,846 24,734

2月22日 648 76,936 97 882 2,230 2,2888(安徽核减1例)

2月21日 397 76,288 109 1,361 2,393 20,659

2月20日 889 75,891 118 1,614 2,109 18,266

2月19日 820 75,002 114 1,277 1,779 16,157

2月18日 1,749 74,185 136 1,185 1,824 14,376

2月17日 1,886 72,436 98 1,432 1,701 12,552

2月16日 2,048 70,548 105 1,563 1,425 10,844

2月15日 2,009 68,500(江西核减1例) 142 1,918 1,323 9,419

2月14日 2,641 66,492 143 2,277 1,373 8,096

2月13日 5,090 63,851(湖北核减1,043) 121 2,450 1,081 6,723(湖北核减269)

2月12日 15,152 59,804 254 2,807 1,171 5,911

2月11日 2,015 44,653 97 3,342 744 4,740

2月10日 2,478 42,638 108 3,536 716 3,996

2月9日 3,062 40,171 97 4,008 632 3,281

2月8日 2,656 37,198 89 3,916 600 2,649

2月7日 3,399 34,546 86 4,214 510 2,050

2月6日 3,143 31,161 73 4,833 387 1,540

2月5日 3,694 28,018 73 5,328 261 1,153

2月4日 3,887 24,324 65 3,971 262 892

2月3日 3,235 20,438 64 5,072 157 632

2月2日 2,829 17,205 57 5,173 147 475

2月1日 2,590 14,380 45 4,562 85 328

1月31日 2,102 11,791 46 5,019 72 243

1月30日 1,982 9,692 43 4,812 47 171

1月29日 1,737 7,711 38 4,148 21 124

1月28日 1,459 5,974 26 3,248 43 103

1月27日 1,771 4,515 26 2,077 9 60

1月26日 769 2,744 24 3,806 2 51

1月25日 688 1,975 15 1,309 11 49

1月24日 444 1,287 16 1,118 3 38

1月23日 259 830 8 680 6 34

1月22日 131 571 8 257 — —

1月21日 149 440 3 — — —

1月20日 77 291 — — — —

以下为近一段时间以来,根据国家卫健委公开数据列出的中国大陆、湖北省和湖北省以外单日新增确诊病例数据:

统计日期 中国大陆 湖北 除湖北外(计算得出)

2020-02-23 409 398 11

2020-02-22 648 630 18

2020-02-21 397 366 31

2020-02-20 889 631 258

2020-02-19 820 775 45

2020-02-18 1,749 1,693 56

2020-02-17 1,886 1,807 79

2020-02-16 2,048 1,933 115

2020-02-15 2,009 1,843 166

2020-02-14 2,641 2,420 221

2020-02-13 5,090 4,823 267

2020-02-12 15,152 14,840 312

2020-02-11 2,015 1,638 377

2020-02-10 2,478 2,097 381

2020-02-09 3,062 2,618 444

2020-02-08 2,656 2,147 509

2020-02-07 3,399 2,841 558

2020-02-06 3,143 2,447 696

2020-02-05 3,694 2,987 707

2020-02-04 3,887 3,156 731

2020-02-03 3,235 2,345 890

2020-02-02 2,829 2,103 726

2020-02-01 2,590 1,921 669

中共中央政治局周五召开会议称,目前国内新冠肺炎疫情蔓延势头得到初步遏制,防控工作取得阶段性成效;但也要清醒看到,全国疫情发展拐点尚未到来,湖北和武汉防控形势依然严峻复杂。

中国国务院总理李克强周四主持召开中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议。会议要求在做好疫情防控的同时,有序复工复产,要求各地统筹疫情防控和经济社会发展,分区分级精准做好疫情防控,尽快有序提高复工率。(完)

今日时事新闻网|最新的新闻时事–中国大陆新增新冠肺炎湖北以外11例 1月来新低


了解 即时新闻 的更多信息

订阅后即可通过电子邮件收到最新文章。